Hypothekarzinsen vergleichen
Welche Hypothek passt zu mir?
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Zinssätze für unsere Hypothekenmodelle, abhängig von der Laufzeit. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte.
Stand: 01. April 2025
Laufzeit | Festhypothek |
---|---|
2 Jahre | 1.100 % |
3 Jahre | 1.180 % |
4 Jahre | 1.260 % |
5 Jahre | 1.330 % |
6 Jahre | 1.400 % |
7 Jahre | 1.460 % |
8 Jahre | 1.520 % |
9 Jahre | 1.580 % |
10 Jahre | 1.630 % |
11 Jahre | 1.780 % |
12 Jahre | 1.820 % |
13 Jahre | 1.900 % |
14 Jahre | 1.920 % |
15 Jahre | 1.950 % |
Die genannten Zinssätze sind Richtsätze bei selbstbewohntem Wohneigentum unter der Voraussetzung bester Bonität. Die Angaben sind unverbindlich und dienen der Information.